42CrMoS4 Stabstahl
Unser Lagerprogramm für legierte Stähle der Güte 42CrMoS4 umfasst
- Flachstahl nach DIN1017 / EN10058
- Breitflachstahl nach DIN 59200
- Vierkantstahl nach DIN1014 / EN 10059
- Vierkantstahl nach 7527/6
Flachstahl nach DIN1017 / EN10058
30 | X | 10 | 15 | 20 | ||||||||
40 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
50 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||
60 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
70 | X | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||
80 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
90 | X | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
100 | X | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
110 | X | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
120 | X | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
130 | X | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
140 | X | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
150 | X | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Breitflachstahl nach DIN59200
160 | X | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
* | ||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||
1000 | X | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Vierkantstahl nach DIN1014 / EN10059
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Vierkant Stahl nach 7527/6
180-350 |