21MnCrS5 Stabstahl
Unser Lagerprogramm für legierte Stähle der Güte 21MnCrS5 umfasst
- Flachstahl nach DIN1017 / EN10058
- Breitflachstahl nach DIN 59200
- Vierkantstahl nach DIN1014 / EN 10059
- Vierkantstahl nach 7527/6
Flachstahl nach DIN1017 / EN10058
20 | X | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||
25 | X | 10 | 15 | 20 | ||||||||||
30 | X | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||
35 | X | 20 | 25 | |||||||||||
40 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
50 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||
60 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
70 | X | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
80 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||
90 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
100 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
110 | X | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
120 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
130 | X | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
140 | X | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
150 | X | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Breitflachstahl nach DIN59200
160 | X | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
* | ||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||
1000 | X | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Vierkantstahl nach DIN1014 / EN10059
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Vierkantstahl nach 7527/6
180-350 |